- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 8 fra 8
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Villa | Madrid | 4 | 290 | 4 | 825.000€ | |
| web-0021 | Lejlighed | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Madrid | 3 | 120 | 4 | 900.000€ | |
| DUP0008 | Duplex | Madrid | 3 | 210 | 3 | 950.000€ | |
| PIS0006 | Lejlighed | Madrid Nuevos Ministerios | 4 | 190 | 3 | 1.235.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Madrid Centro | 3 | 120 | 3 | 2.000.000€ | |
| PIS0002 | Lejlighed | Madrid | 3 | 120 | 3 | 2.200.000€ | |
| PIS0004 | Lejlighed | Madrid Centro | 3 | 120 | 4 | 5.000.000€ |
fremvisning 1 til 8 fra 8