- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Villa | Madrid | 4 | 290 | 4 | 825.000€ | |
| web-0021 | Apartment | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Madrid | 3 | 120 | 4 | 900.000€ | |
| DUP0008 | Duplex | Madrid | 3 | 210 | 3 | 950.000€ | |
| PIS0006 | Wohnung | Madrid Nuevos Ministerios | 4 | 190 | 3 | 1.235.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Madrid Centro | 3 | 120 | 3 | 2.000.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Madrid | 3 | 120 | 3 | 2.200.000€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Madrid Centro | 3 | 120 | 4 | 5.000.000€ |
Gefunden 1 bis 8 von 8