- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 8 8
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Omakotitalo | Madrid | 4 | 290 | 4 | 825000€ | |
| web-0021 | Huoneisto | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869000€ | |
| PIS0001 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 120 | 4 | 900000€ | |
| DUP0008 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Madrid | 3 | 210 | 3 | 950000€ | |
| PIS0006 | Kerrostalo | Madrid Nuevos Ministerios | 4 | 190 | 3 | 1235000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Madrid Centro | 3 | 120 | 3 | 2000000€ | |
| PIS0002 | Kerrostalo | Madrid | 3 | 120 | 3 | 2200000€ | |
| PIS0004 | Kerrostalo | Madrid Centro | 3 | 120 | 4 | 5000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 8 8