- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 8 de 8
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Villa | Madrid | 4 | 290 | 4 | 825 000 € | |
| web-0021 | Appartement | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | 869 000 € | |
| PIS0001 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 120 | 4 | 900 000 € | |
| DUP0008 | Duplex | Madrid | 3 | 210 | 3 | 950 000 € | |
| PIS0006 | Grand Appartement | Madrid Nuevos Ministerios | 4 | 190 | 3 | 1 235 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Madrid Centro | 3 | 120 | 3 | 2 000 000 € | |
| PIS0002 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 120 | 3 | 2 200 000 € | |
| PIS0004 | Grand Appartement | Madrid Centro | 3 | 120 | 4 | 5 000 000 € |
De la 1 à 8 de 8