- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Moradia isolada | Madrid | 4 | 290 | 4 | €825.000 | |
| web-0021 | Apartamento | Madrid Adeje. Tijoco Bajo | 2 | 69 | 0 | €869.000 | |
| PIS0001 | Apartamento | Madrid | 3 | 120 | 4 | €900.000 | |
| DUP0008 | Apartamento tipo duplex | Madrid | 3 | 210 | 3 | €950.000 | |
| PIS0006 | Apartamento | Madrid Nuevos Ministerios | 4 | 190 | 3 | €1.235.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Madrid Centro | 3 | 120 | 3 | €2.000.000 | |
| PIS0002 | Apartamento | Madrid | 3 | 120 | 3 | €2.200.000 | |
| PIS0004 | Apartamento | Madrid Centro | 3 | 120 | 4 | €5.000.000 |
Mostrando 1 a 8 de 8